| 688041 | 海光信息情绪映射 | A股 | 上游 | AI芯片/GPU | — | — | 加载中 | 国产算力芯片国产 CPU/DCU 替代标的,不直接给英伟达供货;与海外 AI 景气属国产替代的间接关联,建议看公开订单/收入自行核实信创东数西算(算力) | | 展开详情 ▾ |
| 688256 | 寒武纪情绪映射 | A股 | 上游 | AI芯片/GPU | — | — | 加载中 | 国产算力芯片国产 AI 芯片纯标的,靠国产订单放量而非海外事件直接驱动,属高波动标的国产操作系统汽车芯片先进封装 | | 展开详情 ▾ |
| 000977 | 浪潮信息直接映射 | A股 | 中游 | 服务器/算力 | — | — | 加载中 | 服务器/算力代工AI 服务器整机环节,推理算力落地的直接承载,传导路径短、业务入口明确;后续看 AI 服务器订单、云厂/运营商/政企客户导入、收入占比与毛利率。国产操作系统算力租赁液冷服务器 | | 展开详情 ▾ |
| 601138 | 工业富联直接映射 | A股 | 中游 | 服务器/算力 | — | — | 加载中 | 服务器/算力代工全球 AI 服务器代工龙头,绑定英伟达/云厂出货,是 capex 出货的风向标;后续看 AI 服务器代工订单、云厂客户、收入占比、毛利率。算力租赁共封装光学(CPO)液冷服务器 | | 展开详情 ▾ |
| 300308 | 中际旭创直接映射 | A股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 加载中 | 光模块/高速互连全球光模块龙头,英伟达及北美四大云厂核心供应商,AI 数据中心网络升级的短传导环节;后续看 800G/1.6T 订单、海外云厂客户导入、收入占比与毛利率。共封装光学(CPO)液冷服务器数据中心(AIDC) | | 展开详情 ▾ |
| 300502 | 新易盛直接映射 | A股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 加载中 | 光模块/高速互连北美云厂 800G/1.6T 主力二供,海外订单占比高,映射海外算力投入共封装光学(CPO)数据中心(AIDC) | | 展开详情 ▾ |
| 300394 | 天孚通信间接映射 | A股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 加载中 | 光模块/高速互连向旭创/新易盛/Fabrinet 供光器件与光引擎,是「供应商的供应商」,对海外事件隔一层传导先进封装共封装光学(CPO)数据中心(AIDC) | | 展开详情 ▾ |
| 002281 | 光迅科技间接映射 | A股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 加载中 | 光模块/高速互连光模块/光芯片相关,可从 candidate 升间接;需补高速数通光模块/客户/订单证据,不建议直接。先进封装共封装光学(CPO)液冷服务器 | | 展开详情 ▾ |
| 300570 | 太辰光间接映射 | A股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 加载中 | 光模块/高速互连无源光器件/光模块上游,升间接;说明是上游器件,不是光模块整机直接映射。铜缆高速连接共封装光学(CPO)数据中心(AIDC) | | 展开详情 ▾ |
| 002463 | 沪电股份间接映射 | A股 | 上游 | PCB/CCL | — | — | 加载中 | 服务器/算力代工AI 服务器 PCB,升间接;不是整机直接,后续看 AI 服务器 PCB订单/客户/毛利。PCB概念数据中心(AIDC) | | 展开详情 ▾ |
| 002916 | 深南电路间接映射 | A股 | 上游 | PCB/CCL | — | — | 加载中 | 服务器/算力代工PCB/封装基板相关,升间接;需 AI 服务器/封装基板收入验证。国家大基金持股存储芯片先进封装 | | 展开详情 ▾ |
| 300476 | 胜宏科技间接映射 | A股 | 上游 | PCB/CCL | — | — | 加载中 | 服务器/算力代工高阶 PCB/HDI 可升间接;需 AI 服务器订单和收入占比验证。AI手机AI PC共封装光学(CPO) | | 展开详情 ▾ |
| 600183 | 生益科技间接映射 | A股 | 上游 | PCB/CCL | — | — | 加载中 | 服务器/算力代工覆铜板属 AI 服务器 PCB 上游材料,升间接;传导隔一层,需订单验证。存储芯片先进封装共封装光学(CPO) | | 展开详情 ▾ |
| 688981 | 中芯国际情绪映射 | A股 | 上游 | 封装测试/代工 | — | — | 加载中 | 先进制程代工国产先进制程主要量产平台,市场常将华为终端/算力芯片的国产制造需求映射至此;【双方无官方披露,属推理假设】,只看产能利用率与大客户结构披露,出现官方披露前不升档国家大基金持股中芯国际概念存储芯片 | | 展开详情 ▾ |
| 002371 | 北方华创直接映射 | A股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | 加载中 | 刻蚀设备国产半导体设备平台(刻蚀/薄膜沉积等多品类),设备主业直接进入刻蚀/沉积环节;后续看设备订单、国产替代招标与收入确认国家大基金持股华为海思概念股中芯国际概念 | | 展开详情 ▾ |
| 688012 | 中微公司直接映射 | A股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | 加载中 | 刻蚀设备刻蚀设备主业,直接服务先进制程与存储扩产;后续看刻蚀设备订单、客户验证与收入占比国家大基金持股中芯国际概念存储芯片 | | 展开详情 ▾ |
| 603986 | 兆易创新 | A股 | 上游 | 存储/HBM | — | — | 加载中 | 存储+MCU 国产龙头MCU芯片汽车芯片存储芯片 | | 展开详情 ▾ |
| 688825 | 长鑫科技间接映射 | A股 | 上游 | 存储/HBM | — | — | 加载中 | 存储/HBM国产 DRAM 设计制造一体化厂商,DDR5 及模组已覆盖服务器场景,处于 AI 服务器内存的核心制造环节;但公开材料未确认 HBM 已量产及 AI 服务器收入占比,后续看服务器内存客户、产品结构、产能利用率与 HBM 研发/量产披露国家大基金持股存储芯片 | | 展开详情 ▾ |
| 688008 | 澜起科技间接映射 | A股 | 上游 | 存储/HBM | — | — | 加载中 | 服务器内存接口/DDR5内存接口芯片龙头,驱动是 DDR5 渗透与 AI 服务器内存用量;注意 HBM 集成在 GPU 封装内、不走它,别按 HBM 理解;后续看 DDR5 / 内存接口订单、服务器客户、收入占比、毛利率。中芯国际概念存储芯片数据中心(AIDC) | | 展开详情 ▾ |
| 300661 | 圣邦股份 | A股 | 上游 | 模拟芯片 | — | — | 加载中 | 模拟芯片平台型龙头汽车芯片存储芯片共封装光学(CPO) | | 展开详情 ▾ |
| 向下滚动加载更多 · 20/131 |