AI产业链股票池
数据来源于研究框架梳理 · 非确认的客户/供应商/持仓关系 · 不构成投资建议
行情未连接 · 休市/非交易时段不显示涨跌
市场
位置
关系
板块
| 代码 | 公司 | 市场 | 位置 | 板块 | 价格 | 日涨跌 | 核心定位 | 状态 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688041 | 海光信息 | A股 | 上游 | CPU | — | — | 国产 CPU/DCU,英伟达在华替代 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688256 | 寒武纪 | A股 | 上游 | AI芯片/GPU | — | — | 国产 AI 芯片纯标的 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 000977 | 浪潮信息 | A股 | 中游 | 服务器/算力设备 | — | — | 国产 AI 服务器龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 601138 | 工业富联 | A股 | 中游 | 服务器/算力设备 | — | — | 全球 AI 服务器代工龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300308 | 中际旭创 | A股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 全球光模块龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300502 | 新易盛 | A股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 光模块第二极,高速率弹性 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300394 | 天孚通信 | A股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 光器件平台型公司 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002281 | 光迅科技 | A股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 光芯片+光模块国家队 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300570 | 太辰光 | A股 | 上游 | 光模块/CPO | — | — | 无源光器件 | 长期观察 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002463 | 沪电股份 | A股 | 上游 | PCB/载板 | — | — | AI 服务器高多层 PCB | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002916 | 深南电路 | A股 | 上游 | PCB/载板 | — | — | PCB + 封装基板 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300476 | 胜宏科技 | A股 | 上游 | PCB/载板 | — | — | 高阶 HDI/PCB | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 600183 | 生益科技 | A股 | 上游 | PCB/载板 | — | — | 覆铜板龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688981 | 中芯国际 | A股 | 上游 | 代工/封测 | — | — | 国产晶圆代工龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002371 | 北方华创 | A股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | 国产半导体设备龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688012 | 中微公司 | A股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | 刻蚀设备国产龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 603986 | 兆易创新 | A股 | 上游 | 存储 | — | — | 存储+MCU 国产龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688008 | 澜起科技 | A股 | 上游 | 存储 | — | — | 内存接口芯片全球龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300661 | 圣邦股份 | A股 | 上游 | AI芯片/GPU | — | — | 模拟芯片平台型龙头 | 长期观察 | 散户怎么想 ▾ | |
| 603501 | 韦尔股份 | A股 | 上游 | 端侧AI | — | — | CIS 图像传感器龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688521 | 芯原股份 | A股 | 上游 | EDA/IP | — | — | 国产芯片设计 IP 平台 | 长期观察 | 散户怎么想 ▾ | |
| 301269 | 华大九天 | A股 | 上游 | EDA/IP | — | — | 国产 EDA 龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 603893 | 瑞芯微 | A股 | 上游 | 端侧AI | — | — | 端侧 AI SoC 龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300496 | 中科创达 | A股 | 下游 | 端侧AI | — | — | 端侧 AI 软件+操作系统 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 000063 | 中兴通讯 | A股 | 中游 | 交换机/网络 | — | — | 通信设备+算力服务器 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 000938 | 紫光股份 | A股 | 中游 | 交换机/网络 | — | — | 新华三,交换机+服务器 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002475 | 立讯精密 | A股 | 中游 | 服务器/算力设备 | — | — | 连接器+算力组件 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002837 | 英维克 | A股 | 中游 | 液冷/温控 | — | — | 数据中心液冷龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002335 | 科华数据 | A股 | 中游 | 液冷/温控 | — | — | 数据中心+储能温控 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300499 | 高澜股份 | A股 | 中游 | 液冷/温控 | — | — | 纯水冷却+液冷 | 长期观察 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002851 | 麦格米特 | A股 | 中游 | 电源/能源 | — | — | 电源+电控平台 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300870 | 欧陆通 | A股 | 中游 | 电源/能源 | — | — | 服务器电源 | 长期观察 | 散户怎么想 ▾ | |
| 601728 | 中国电信 | A股 | 下游 | 云计算/IDC | — | — | 运营商云+算力网络 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 600050 | 中国联通 | A股 | 下游 | 云计算/IDC | — | — | 运营商云+IDC | 长期观察 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002230 | 科大讯飞 | A股 | 下游 | 大模型/应用 | — | — | 国产大模型+语音 AI | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300033 | 同花顺 | A股 | 下游 | 大模型/应用 | — | — | 金融 AI 应用 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688111 | 金山办公 | A股 | 下游 | 大模型/应用 | — | — | 办公软件 AI 化 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002747 | 埃斯顿 | A股 | 下游 | 机器人/具身 | — | — | 国产工业机器人龙头 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300124 | 汇川技术 | A股 | 下游 | 机器人/具身 | — | — | 工控+机器人平台 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002049 | 紫光国微 | A股 | 上游 | AI芯片/GPU | — | — | 特种芯片+FPGA | 长期观察 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300782 | 卓胜微 | A股 | 上游 | 端侧AI | — | — | 射频前端龙头 | 长期观察 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002261 | 拓维信息 | A股 | 中游 | 服务器/算力设备 | — | — | 华为昇腾生态算力 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300442 | 润泽科技 | A股 | 中游 | AI算力与服务器 | — | — | 自建自持AIDC、智算集群和液冷运维 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002028 | 思源电气 | A股 | 中游 | 能源与核电 | — | — | 输配电、储能、电能质量与数据中心超级电容 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 600875 | 东方电气 | A股 | 中游 | 能源与核电 | — | — | 重型燃机、核电、储能和发电装备 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 601985 | 中国核电 | A股 | 中游 | 能源与核电 | — | — | 在运与在建核电资产、稳定电力现金流 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688072 | 拓荆科技 | A股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | 薄膜沉积设备 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300604 | 长川科技 | A股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | 测试机与分选机,承接先进封装测试扩容 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688120 | 华海清科 | A股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | CMP设备与减薄装备 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 000988 | 华工科技 | A股 | 上游 | 光通信 | — | — | 数通光模块、激光与传感 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688498 | 源杰科技 | A股 | 上游 | 光通信 | — | — | 高速激光器芯片 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 603228 | 景旺电子 | A股 | 上游 | PCB与材料 | — | — | 多品类PCB与AI服务器板升级 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 301308 | 江波龙 | A股 | 上游 | 数据存储 | — | — | 存储品牌、模组和企业级存储 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688525 | 佰维存储 | A股 | 上游 | 数据存储 | — | — | 嵌入式与高性能存储模组 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 001309 | 德明利 | A股 | 上游 | 数据存储 | — | — | SSD与存储模组 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 000021 | 深科技 | A股 | 上游 | 数据存储 | — | — | 存储模组制造与封装测试 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 301018 | 申菱环境 | A股 | 中游 | 数据中心基础设施 | — | — | 数据中心专用空调和液冷系统 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688676 | 金盘科技 | A股 | 中游 | 数据中心基础设施 | — | — | 干式变压器、储能与数字化电力设备 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002050 | 三花智控 | A股 | 下游 | 机器人 | — | — | 热管理、执行器与机器人零部件 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 601689 | 拓普集团 | A股 | 下游 | 机器人 | — | — | 底盘、热管理与机器人执行器映射 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688017 | 绿的谐波 | A股 | 下游 | 机器人 | — | — | 谐波减速器 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688322 | 奥比中光 | A股 | 下游 | 机器人 | — | — | 3D视觉传感 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 003816 | 中国广核 | A股 | 中游 | 能源与核电 | — | — | 核电站开发运营与稳定现金流 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002179 | 中航光电 | A股 | 下游 | 国防军工 | — | — | 航空航天与高可靠连接器 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688297 | 中无人机 | A股 | 下游 | 国防军工 | — | — | 大型固定翼无人机系统 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002389 | 航天彩虹 | A股 | 下游 | 国防军工 | — | — | 无人机系统与膜材料 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 600111 | 北方稀土 | A股 | 上游 | 稀土资源与冶炼 | — | — | 轻稀土资源、冶炼分离和价格弹性 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 000657 | 中钨高新 | A股 | 上游 | 钨资源与硬质合金 | — | — | 钨矿、粉末、硬质合金、PCB微钻和高端刀具 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 000962 | 东方钽业 | A股 | 上游 | 钽铌电子材料 | — | — | 钽粉、钽丝、钽铌制品和电容器材料 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002428 | 云南锗业 | A股 | 上游 | 锗资源与光电材料 | — | — | 锗矿、四氯化锗、红外光学和化合物半导体材料 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300285 | 国瓷材料 | A股 | 上游 | 电子陶瓷与锆材料 | — | — | MLCC介质粉体、电子浆料和纳米氧化锆 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002156 | 通富微电 | A股 | 上游 | 半导体封装测试 | — | — | AMD深度合作、逻辑与存储芯片封测及先进封装 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 605090 | 九丰能源 | A股 | 上游 | 特种气体与清洁能源 | — | — | LNG/LPG主业及高纯氦气资源与终端供应 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300602 | 飞荣达 | A股 | 上游 | 数据中心基础设施 | — | — | 液冷板、CDU及电磁屏蔽与热管理器件 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300990 | 同飞股份 | A股 | 中游 | 数据中心基础设施 | — | — | 冷板及浸没液冷方案、CDU、冷站和换热设备 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 920808 | 曙光数创 | A股 | 中游 | 数据中心基础设施 | — | — | 浸没与冷板液冷基础设施、室外冷却及预制管路 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688535 | 华海诚科 | A股 | 上游 | 先进封装材料 | — | — | 环氧塑封料、底部填充等先进封装材料 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688019 | 安集科技 | A股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | CMP抛光液、湿电子化学品、电镀液和添加剂 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300054 | 鼎龙股份 | A股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | CMP抛光垫、抛光液和半导体显示材料 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688300 | 联瑞新材 | A股 | 上游 | 先进封装与高速板材粉体 | — | — | 球形硅微粉、氧化铝等功能性粉体 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300666 | 江丰电子 | A股 | 上游 | 半导体设备 | — | — | 超高纯金属溅射靶材和半导体精密零部件 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688268 | 华特气体 | A股 | 上游 | 电子特气 | — | — | 光刻、蚀刻、成膜和掺杂用高纯电子特气 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 688106 | 金宏气体 | A股 | 上游 | 电子特气 | — | — | 大宗气体、电子特气和现场制气服务 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002409 | 雅克科技 | A股 | 上游 | 半导体材料平台 | — | — | 前驱体、光刻胶配套材料、LNG保温和电子材料平台 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 600206 | 有研新材 | A股 | 上游 | 半导体金属材料 | — | — | 靶材、稀贵金属和半导体功能材料 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300346 | 南大光电 | A股 | 上游 | 光刻与电子材料 | — | — | 前驱体、电子特气、光刻胶及配套材料 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300236 | 上海新阳 | A股 | 上游 | 湿电子化学品 | — | — | 电镀液、清洗液、光刻胶配套和晶圆制造化学品 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 300408 | 三环集团 | A股 | 上游 | 电子陶瓷与被动元件材料 | — | — | MLCC陶瓷材料、陶瓷基板和电子陶瓷元件 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 002436 | 兴森科技 | A股 | 上游 | PCB与材料 | — | — | IC封装基板、样板和高速PCB | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 603256 | 宏和科技 | A股 | 上游 | 低介电电子布 | — | — | 高端电子级玻纤布和低介电电子布 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 605589 | 圣泉集团 | A股 | 上游 | 高端树脂与电子材料 | — | — | 酚醛树脂、特种环氧树脂和电子材料 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 301217 | 铜冠铜箔 | A股 | 上游 | 高速铜箔 | — | — | PCB用电子铜箔和锂电铜箔 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ | |
| 301511 | 德福科技 | A股 | 上游 | 电子铜箔 | — | — | 电子电路铜箔和锂电铜箔 | 行情覆盖 | 散户怎么想 ▾ |
以上内容为信息整理,不构成投资建议。历史规律不代表未来表现。