查账 · 我准不准
每条简报喊的受益 A 股,当日收盘后回填实际表现。喊了就记,记了就敢给你查。
判定规则(透明):触发美股涨 → 期待对应 A 股涨,跌 → 期待跌;当日同向且涨跌幅 ≥ 1% 记一次「跟上」。早期样本少,命中率会波动,仅供参考,不构成投资建议。
实盘喊单 · 自动记账起
命中率
18%
已判定
22
跟上了
4
🔴 高影响 10% (1/10)🟡 中影响 25% (3/12)
| 日期 | 简报 | 受益股 | 期待 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-26 | 🟡Arista涨2.3%,网络交换机需求稳健 | 紫光股份 | 涨 | -9.76% | 没跟上 |
| 06-26 | 🟡Palantir跌5.5%,AI应用端商业化预期降温 | 科大讯飞 | 涨 | -6.14% | 没跟上 |
| 06-26 | 🟡阿斯麦涨4.5%,光刻机订单回暖印证扩产周期 | 北方华创 | 涨 | +1.93% | 跟上 ✓ |
| 06-26 | 🟡相干公司涨3.8%,光芯片/光模块需求信号偏正面 | 光迅科技 | 涨 | -8.08% | 没跟上 |
| 06-26 | 🟡Arm跌3.2%,端侧AI芯片估值回调 | 瑞芯微 | 涨 | -3.44% | 没跟上 |
| 06-26 | 🟡Arm跌3.2%,端侧AI芯片估值回调 | 芯原股份 | 涨 | -0.61% | 没跟上 |
| 06-26 | 🟡Vertiv涨2.9%,液冷温控渗透率逻辑持续兑现 | 英维克 | 涨 | -5.08% | 没跟上 |
| 06-26 | 🟡Vertiv涨2.9%,液冷温控渗透率逻辑持续兑现 | 科华数据 | 涨 | +3.24% | 跟上 ✓ |
| 06-26 | 🟡AMD涨2.5%,国产算力芯片反而下跌存预期差 | 海光信息 | 涨 | -4.27% | 没跟上 |
| 06-26 | 🟡AMD涨2.5%,国产算力芯片反而下跌存预期差 | 寒武纪 | 涨 | -3.12% | 没跟上 |
| 06-26 | 🟡Arista涨2.3%,网络交换机需求稳健 | 中兴通讯 | 涨 | -7.21% | 没跟上 |
| 06-26 | 🟡泛林半导体涨7.2%,先进制程刻蚀需求旺盛 | 中微公司 | 涨 | +3.48% | 跟上 ✓ |
| 06-26 | 🔴美光盘后大涨15.7%,存储涨价周期信号强劲 | 澜起科技 | 涨 | -6.21% | 没跟上 |
| 06-26 | 🔴应用材料大涨13.4%,半导体设备需求超预期 | 北方华创 | 涨 | +1.93% | 跟上 ✓ |
| 06-26 | 🔴戴尔大跌5.7%,AI服务器链条情绪承压 | 浪潮信息 | 涨 | -6.83% | 没跟上 |
| 06-26 | 🔴微软跌3.5%,云资本开支预期边际放缓引发光模块与应用双杀 | 中际旭创 | 涨 | -5.25% | 没跟上 |
| 06-26 | 🔴微软跌3.5%,云资本开支预期边际放缓引发光模块与应用双杀 | 金山办公 | 涨 | -6.13% | 没跟上 |
| 06-26 | 🔴Meta跌2.7%,光模块双龙头同步承压 | 中际旭创 | 涨 | -5.25% | 没跟上 |
| 06-26 | 🔴Meta跌2.7%,光模块双龙头同步承压 | 新易盛 | 涨 | -7.29% | 没跟上 |
| 06-26 | 🔴超微电脑跌2.4%,AI服务器链条持续承压 | 工业富联 | 涨 | -8.79% | 没跟上 |
| 06-26 | 🔴超微电脑跌2.4%,AI服务器链条持续承压 | 浪潮信息 | 涨 | -6.83% | 没跟上 |
| 06-26 | 🔴美光盘后大涨15.7%,存储涨价周期信号强劲 | 兆易创新 | 涨 | -0.67% | 没跟上 |
历史回测 · 非实盘喊单
⚠️ 以下为用历史行情回放同一套信号的复盘结果,不是实盘喊单, 仅用于看这类信号过去大致的规律。实盘战绩只看上面那一栏。
命中率
46%
已判定
171
跟上了
78
🔴 高影响 44% (41/93)🟡 中影响 47% (37/78)
| 日期 | 简报 | 受益股 | 期待 | 实际 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-25 | 🟡Arm隔夜下跌 2.00% | 瑞芯微 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-25 | 🟡微软隔夜下跌 2.27% | 中际旭创 | 跌 | +0.86% | 没跟上 |
| 06-25 | 🟡Palantir隔夜下跌 2.74% | 科大讯飞 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-25 | 🟡相干隔夜上涨 2.96% | 光迅科技 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-25 | 🟡超微电脑隔夜下跌 2.61% | 浪潮信息 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-25 | 🟡超微电脑隔夜下跌 2.61% | 工业富联 | 跌 | +0.27% | 没跟上 |
| 06-25 | 🟡微软隔夜下跌 2.27% | 金山办公 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-25 | 🟡Arm隔夜下跌 2.00% | 芯原股份 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🟡Palantir隔夜下跌 2.34% | 科大讯飞 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🟡博通隔夜下跌 3.06% | 中兴通讯 | 跌 | -1.55% | 跟上 ✓ |
| 06-24 | 🟡戴尔隔夜上涨 2.17% | 浪潮信息 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🟡Cadence隔夜下跌 2.57% | 华大九天 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴英特尔隔夜下跌 6.14% | 海光信息 | 跌 | +6.34% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴Arm隔夜下跌 10.14% | 芯原股份 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴Arm隔夜下跌 10.14% | 瑞芯微 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴迈威尔隔夜下跌 9.36% | 天孚通信 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴迈威尔隔夜下跌 9.36% | 新易盛 | 跌 | +0.60% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴美光隔夜下跌 13.18% | 澜起科技 | 跌 | +3.29% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴美光隔夜下跌 13.18% | 兆易创新 | 跌 | +10.00% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴阿斯麦隔夜下跌 7.82% | 北方华创 | 跌 | +3.02% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴台积电隔夜下跌 6.69% | 中芯国际 | 跌 | +6.94% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴超威半导体隔夜下跌 5.76% | 寒武纪 | 跌 | +2.83% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴超威半导体隔夜下跌 5.76% | 海光信息 | 跌 | +6.34% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴英伟达隔夜下跌 4.13% | 拓维信息 | 跌 | -2.08% | 跟上 ✓ |
| 06-24 | 🔴英伟达隔夜下跌 4.13% | 胜宏科技 | 跌 | +1.55% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴英伟达隔夜下跌 4.13% | 沪电股份 | 跌 | +3.50% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴英伟达隔夜下跌 4.13% | 寒武纪 | 跌 | +2.83% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴英伟达隔夜下跌 4.13% | 海光信息 | 跌 | +6.34% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴英伟达隔夜下跌 4.13% | 工业富联 | 跌 | +3.62% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴英伟达隔夜下跌 4.13% | 中际旭创 | 跌 | +0.17% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴应用材料隔夜下跌 8.48% | 北方华创 | 跌 | +3.02% | 没跟上 |
| 06-24 | 🔴泛林半导体隔夜下跌 9.33% | 中微公司 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴相干隔夜下跌 10.40% | 光迅科技 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴特斯拉隔夜下跌 5.79% | 汇川技术 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴特斯拉隔夜下跌 5.79% | 埃斯顿 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴Vertiv隔夜下跌 11.07% | 科华数据 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴Vertiv隔夜下跌 11.07% | 英维克 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴Arista隔夜下跌 7.08% | 紫光股份 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴Arista隔夜下跌 7.08% | 中兴通讯 | 跌 | -1.55% | 跟上 ✓ |
| 06-24 | 🔴超微电脑隔夜下跌 6.03% | 浪潮信息 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-24 | 🔴超微电脑隔夜下跌 6.03% | 工业富联 | 跌 | +3.62% | 没跟上 |
| 06-23 | 🟡超威半导体隔夜上涨 2.65% | 海光信息 | 涨 | -3.10% | 没跟上 |
| 06-23 | 🟡Meta隔夜下跌 2.32% | 新易盛 | 跌 | -4.82% | 跟上 ✓ |
| 06-23 | 🟡Meta隔夜下跌 2.32% | 中际旭创 | 跌 | -5.23% | 跟上 ✓ |
| 06-23 | 🟡微软隔夜下跌 3.18% | 金山办公 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-23 | 🟡微软隔夜下跌 3.18% | 中际旭创 | 跌 | -5.23% | 跟上 ✓ |
| 06-23 | 🟡Arista隔夜上涨 2.88% | 紫光股份 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-23 | 🟡Arista隔夜上涨 2.88% | 中兴通讯 | 涨 | -3.60% | 没跟上 |
| 06-23 | 🟡戴尔隔夜上涨 2.25% | 浪潮信息 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-23 | 🟡超威半导体隔夜上涨 2.65% | 寒武纪 | 涨 | -3.02% | 没跟上 |
| 06-23 | 🟡应用材料隔夜上涨 3.74% | 北方华创 | 涨 | +0.33% | 没跟上 |
| 06-23 | 🔴Vertiv隔夜上涨 7.48% | 英维克 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-23 | 🔴美光隔夜上涨 6.82% | 澜起科技 | 涨 | -7.87% | 没跟上 |
| 06-23 | 🔴美光隔夜上涨 6.82% | 兆易创新 | 涨 | -7.06% | 没跟上 |
| 06-23 | 🔴博通隔夜下跌 4.52% | 中兴通讯 | 跌 | -3.60% | 跟上 ✓ |
| 06-23 | 🔴超微电脑隔夜上涨 15.66% | 浪潮信息 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-23 | 🔴泛林半导体隔夜上涨 5.27% | 中微公司 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-23 | 🔴相干隔夜上涨 9.22% | 光迅科技 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-23 | 🔴Palantir隔夜下跌 6.98% | 科大讯飞 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-23 | 🔴超微电脑隔夜上涨 15.66% | 工业富联 | 涨 | -6.06% | 没跟上 |
| 06-23 | 🔴英特尔隔夜上涨 5.19% | 海光信息 | 涨 | -3.10% | 没跟上 |
| 06-23 | 🔴谷歌隔夜下跌 4.99% | 工业富联 | 跌 | -6.06% | 跟上 ✓ |
| 06-23 | 🔴Arm隔夜下跌 7.22% | 芯原股份 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-23 | 🔴Arm隔夜下跌 7.22% | 瑞芯微 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-23 | 🔴Vertiv隔夜上涨 7.48% | 科华数据 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-22 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.95% | 中际旭创 | 涨 | +1.06% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🟡泛林半导体隔夜上涨 3.97% | 中微公司 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-22 | 🟡相干隔夜上涨 2.83% | 光迅科技 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-22 | 🟡Arista隔夜上涨 2.87% | 紫光股份 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-22 | 🟡Arista隔夜上涨 2.87% | 中兴通讯 | 涨 | +4.06% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🟡戴尔隔夜下跌 2.34% | 浪潮信息 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-22 | 🟡阿斯麦隔夜上涨 3.31% | 北方华创 | 涨 | +3.32% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.95% | 拓维信息 | 涨 | +2.16% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.95% | 胜宏科技 | 涨 | -0.98% | 没跟上 |
| 06-22 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.95% | 沪电股份 | 涨 | -1.78% | 没跟上 |
| 06-22 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.95% | 寒武纪 | 涨 | -3.35% | 没跟上 |
| 06-22 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.95% | 海光信息 | 涨 | -0.21% | 没跟上 |
| 06-22 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.95% | 工业富联 | 涨 | +1.02% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🔴迈威尔隔夜上涨 7.27% | 天孚通信 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-22 | 🔴迈威尔隔夜上涨 7.27% | 新易盛 | 涨 | -0.26% | 没跟上 |
| 06-22 | 🔴美光隔夜上涨 8.70% | 澜起科技 | 涨 | +3.76% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🔴美光隔夜上涨 8.70% | 兆易创新 | 涨 | +9.65% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🔴应用材料隔夜上涨 4.08% | 北方华创 | 涨 | +3.32% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🔴台积电隔夜上涨 6.94% | 中芯国际 | 涨 | +3.48% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🔴Vertiv隔夜上涨 4.87% | 科华数据 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-22 | 🔴Vertiv隔夜上涨 4.87% | 英维克 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-22 | 🔴博通隔夜上涨 4.70% | 中兴通讯 | 涨 | +4.06% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🔴超威半导体隔夜上涨 4.86% | 寒武纪 | 涨 | -3.35% | 没跟上 |
| 06-22 | 🔴超威半导体隔夜上涨 4.86% | 海光信息 | 涨 | -0.21% | 没跟上 |
| 06-22 | 🔴超微电脑隔夜上涨 10.37% | 浪潮信息 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-22 | 🔴超微电脑隔夜上涨 10.37% | 工业富联 | 涨 | +1.02% | 跟上 ✓ |
| 06-22 | 🔴英特尔隔夜上涨 10.64% | 海光信息 | 涨 | -0.21% | 没跟上 |
| 06-22 | 🔴Arm隔夜上涨 4.91% | 芯原股份 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-22 | 🔴Arm隔夜上涨 4.91% | 瑞芯微 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🟡谷歌隔夜下跌 2.53% | 工业富联 | 跌 | +7.49% | 没跟上 |
| 06-18 | 🟡英特尔隔夜上涨 3.46% | 海光信息 | 涨 | +6.42% | 跟上 ✓ |
| 06-18 | 🟡微软隔夜下跌 3.79% | 金山办公 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🟡微软隔夜下跌 3.79% | 中际旭创 | 跌 | +7.19% | 没跟上 |
| 06-18 | 🟡迈威尔隔夜上涨 3.90% | 天孚通信 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🟡迈威尔隔夜上涨 3.90% | 新易盛 | 涨 | +4.23% | 跟上 ✓ |
| 06-18 | 🟡美光隔夜上涨 2.20% | 澜起科技 | 涨 | +2.82% | 跟上 ✓ |
| 06-18 | 🟡美光隔夜上涨 2.20% | 兆易创新 | 涨 | +7.33% | 跟上 ✓ |
| 06-18 | 🟡阿斯麦隔夜上涨 3.54% | 北方华创 | 涨 | +2.39% | 跟上 ✓ |
| 06-18 | 🟡特斯拉隔夜下跌 2.05% | 埃斯顿 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🟡新思科技隔夜上涨 2.98% | 华大九天 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🟡戴尔隔夜上涨 3.77% | 浪潮信息 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🟡特斯拉隔夜下跌 2.05% | 汇川技术 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🔴博通隔夜上涨 4.31% | 中兴通讯 | 涨 | +0.66% | 没跟上 |
| 06-18 | 🔴Meta隔夜下跌 5.44% | 新易盛 | 跌 | +4.23% | 没跟上 |
| 06-18 | 🔴Meta隔夜下跌 5.44% | 中际旭创 | 跌 | +7.19% | 没跟上 |
| 06-18 | 🔴Vertiv隔夜上涨 6.00% | 科华数据 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🔴Vertiv隔夜上涨 6.00% | 英维克 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🔴超微电脑隔夜下跌 4.93% | 浪潮信息 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🔴超微电脑隔夜下跌 4.93% | 工业富联 | 跌 | +7.49% | 没跟上 |
| 06-18 | 🔴Arm隔夜上涨 5.69% | 芯原股份 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🔴Arm隔夜上涨 5.69% | 瑞芯微 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-18 | 🔴应用材料隔夜上涨 4.35% | 北方华创 | 涨 | +2.39% | 跟上 ✓ |
| 06-17 | 🟡英伟达隔夜下跌 2.37% | 中际旭创 | 跌 | +2.25% | 没跟上 |
| 06-17 | 🟡应用材料隔夜下跌 3.00% | 北方华创 | 跌 | +4.77% | 没跟上 |
| 06-17 | 🟡Vertiv隔夜下跌 3.95% | 科华数据 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-17 | 🟡Vertiv隔夜下跌 3.95% | 英维克 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-17 | 🟡Arm隔夜下跌 3.93% | 芯原股份 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-17 | 🟡Arm隔夜下跌 3.93% | 瑞芯微 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-17 | 🟡台积电隔夜下跌 3.53% | 中芯国际 | 跌 | +3.50% | 没跟上 |
| 06-17 | 🟡英伟达隔夜下跌 2.37% | 拓维信息 | 跌 | -1.70% | 跟上 ✓ |
| 06-17 | 🟡英伟达隔夜下跌 2.37% | 胜宏科技 | 跌 | +1.75% | 没跟上 |
| 06-17 | 🟡英伟达隔夜下跌 2.37% | 沪电股份 | 跌 | +4.20% | 没跟上 |
| 06-17 | 🟡英伟达隔夜下跌 2.37% | 寒武纪 | 跌 | +1.00% | 没跟上 |
| 06-17 | 🟡英伟达隔夜下跌 2.37% | 海光信息 | 跌 | +4.73% | 没跟上 |
| 06-17 | 🟡英伟达隔夜下跌 2.37% | 工业富联 | 跌 | -0.36% | 没跟上 |
| 06-17 | 🔴美光隔夜下跌 6.18% | 兆易创新 | 跌 | +10.00% | 没跟上 |
| 06-17 | 🔴阿斯麦隔夜下跌 4.69% | 北方华创 | 跌 | +4.77% | 没跟上 |
| 06-17 | 🔴相干隔夜下跌 7.50% | 光迅科技 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-17 | 🔴泛林半导体隔夜下跌 5.04% | 中微公司 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-17 | 🔴博通隔夜下跌 4.38% | 中兴通讯 | 跌 | -0.95% | 没跟上 |
| 06-17 | 🔴超微电脑隔夜下跌 5.28% | 浪潮信息 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-17 | 🔴超微电脑隔夜下跌 5.28% | 工业富联 | 跌 | -0.36% | 没跟上 |
| 06-17 | 🔴英特尔隔夜下跌 8.45% | 海光信息 | 跌 | +4.73% | 没跟上 |
| 06-17 | 🔴超威半导体隔夜下跌 7.30% | 寒武纪 | 跌 | +1.00% | 没跟上 |
| 06-17 | 🔴超威半导体隔夜下跌 7.30% | 海光信息 | 跌 | +4.73% | 没跟上 |
| 06-17 | 🔴迈威尔隔夜下跌 9.78% | 天孚通信 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-17 | 🔴迈威尔隔夜下跌 9.78% | 新易盛 | 跌 | +1.62% | 没跟上 |
| 06-17 | 🔴美光隔夜下跌 6.18% | 澜起科技 | 跌 | +7.51% | 没跟上 |
| 06-16 | 🟡Cadence隔夜上涨 2.48% | 华大九天 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🟡应用材料隔夜上涨 3.27% | 北方华创 | 涨 | -1.47% | 没跟上 |
| 06-16 | 🟡Vertiv隔夜上涨 3.01% | 科华数据 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🟡Vertiv隔夜上涨 3.01% | 英维克 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🟡Arista隔夜上涨 3.58% | 紫光股份 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🟡Arista隔夜上涨 3.58% | 中兴通讯 | 涨 | +2.10% | 跟上 ✓ |
| 06-16 | 🟡戴尔隔夜上涨 3.41% | 浪潮信息 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🟡英特尔隔夜上涨 2.64% | 海光信息 | 涨 | -1.67% | 没跟上 |
| 06-16 | 🟡博通隔夜上涨 3.11% | 中兴通讯 | 涨 | +2.10% | 跟上 ✓ |
| 06-16 | 🟡英伟达隔夜上涨 3.54% | 拓维信息 | 涨 | -0.60% | 没跟上 |
| 06-16 | 🟡英伟达隔夜上涨 3.54% | 胜宏科技 | 涨 | +3.19% | 跟上 ✓ |
| 06-16 | 🟡英伟达隔夜上涨 3.54% | 沪电股份 | 涨 | +5.14% | 跟上 ✓ |
| 06-16 | 🟡英伟达隔夜上涨 3.54% | 寒武纪 | 涨 | -2.10% | 没跟上 |
| 06-16 | 🟡英伟达隔夜上涨 3.54% | 海光信息 | 涨 | -1.67% | 没跟上 |
| 06-16 | 🟡英伟达隔夜上涨 3.54% | 工业富联 | 涨 | -0.68% | 没跟上 |
| 06-16 | 🟡英伟达隔夜上涨 3.54% | 中际旭创 | 涨 | +0.25% | 没跟上 |
| 06-16 | 🟡谷歌隔夜上涨 2.69% | 工业富联 | 涨 | -0.68% | 没跟上 |
| 06-16 | 🟡微软隔夜上涨 2.31% | 金山办公 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🟡微软隔夜上涨 2.31% | 中际旭创 | 涨 | +0.25% | 没跟上 |
| 06-16 | 🔴泛林半导体隔夜上涨 6.03% | 中微公司 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🔴相干隔夜上涨 7.48% | 光迅科技 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🔴Palantir隔夜上涨 5.25% | 科大讯飞 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🔴Meta隔夜上涨 4.77% | 新易盛 | 涨 | +1.57% | 跟上 ✓ |
| 06-16 | 🔴Meta隔夜上涨 4.77% | 中际旭创 | 涨 | +0.25% | 没跟上 |
| 06-16 | 🔴Arm隔夜上涨 8.33% | 芯原股份 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🔴Arm隔夜上涨 8.33% | 瑞芯微 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🔴迈威尔隔夜上涨 10.43% | 天孚通信 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-16 | 🔴迈威尔隔夜上涨 10.43% | 新易盛 | 涨 | +1.57% | 跟上 ✓ |
| 06-16 | 🔴美光隔夜上涨 10.84% | 澜起科技 | 涨 | +1.70% | 跟上 ✓ |
| 06-16 | 🔴美光隔夜上涨 10.84% | 兆易创新 | 涨 | +2.85% | 跟上 ✓ |
| 06-16 | 🔴台积电隔夜上涨 4.12% | 中芯国际 | 涨 | -0.29% | 没跟上 |
| 06-16 | 🔴超威半导体隔夜上涨 6.98% | 海光信息 | 涨 | -1.67% | 没跟上 |
| 06-16 | 🔴超威半导体隔夜上涨 6.98% | 寒武纪 | 涨 | -2.10% | 没跟上 |
| 06-15 | 🟡Palantir隔夜下跌 2.36% | 科大讯飞 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-15 | 🟡应用材料隔夜上涨 2.64% | 北方华创 | 涨 | +2.25% | 跟上 ✓ |
| 06-15 | 🔴Arista隔夜上涨 4.37% | 紫光股份 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-15 | 🔴Arista隔夜上涨 4.37% | 中兴通讯 | 涨 | +2.39% | 跟上 ✓ |
| 06-15 | 🔴超微电脑隔夜下跌 4.72% | 浪潮信息 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-15 | 🔴超微电脑隔夜下跌 4.72% | 工业富联 | 跌 | +4.66% | 没跟上 |
| 06-15 | 🔴英特尔隔夜上涨 6.51% | 海光信息 | 涨 | +6.90% | 跟上 ✓ |
| 06-15 | 🔴Arm隔夜上涨 11.27% | 芯原股份 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-15 | 🔴Arm隔夜上涨 11.27% | 瑞芯微 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-15 | 🔴超威半导体隔夜上涨 4.73% | 寒武纪 | 涨 | +7.66% | 跟上 ✓ |
| 06-15 | 🔴超威半导体隔夜上涨 4.73% | 海光信息 | 涨 | +6.90% | 跟上 ✓ |
| 06-15 | 🔴相干隔夜上涨 5.90% | 光迅科技 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🟡台积电隔夜上涨 3.25% | 中芯国际 | 涨 | -1.98% | 没跟上 |
| 06-12 | 🟡相干隔夜上涨 2.48% | 光迅科技 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🟡Arista隔夜上涨 3.06% | 紫光股份 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🟡Arista隔夜上涨 3.06% | 中兴通讯 | 涨 | -3.86% | 没跟上 |
| 06-12 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.22% | 中际旭创 | 涨 | +2.22% | 跟上 ✓ |
| 06-12 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.22% | 工业富联 | 涨 | +0.88% | 没跟上 |
| 06-12 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.22% | 海光信息 | 涨 | -3.40% | 没跟上 |
| 06-12 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.22% | 寒武纪 | 涨 | +1.68% | 跟上 ✓ |
| 06-12 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.22% | 沪电股份 | 涨 | -1.35% | 没跟上 |
| 06-12 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.22% | 胜宏科技 | 涨 | +0.53% | 没跟上 |
| 06-12 | 🟡英伟达隔夜上涨 2.22% | 拓维信息 | 涨 | +3.08% | 跟上 ✓ |
| 06-12 | 🟡博通隔夜上涨 3.63% | 中兴通讯 | 涨 | -3.86% | 没跟上 |
| 06-12 | 🔴英特尔隔夜上涨 9.27% | 海光信息 | 涨 | -3.40% | 没跟上 |
| 06-12 | 🔴Arm隔夜上涨 11.32% | 芯原股份 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🔴Arm隔夜上涨 11.32% | 瑞芯微 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🔴迈威尔隔夜上涨 11.13% | 天孚通信 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🔴迈威尔隔夜上涨 11.13% | 新易盛 | 涨 | -3.71% | 没跟上 |
| 06-12 | 🔴美光隔夜上涨 11.66% | 澜起科技 | 涨 | -1.67% | 没跟上 |
| 06-12 | 🔴美光隔夜上涨 11.66% | 兆易创新 | 涨 | -0.42% | 没跟上 |
| 06-12 | 🔴阿斯麦隔夜上涨 9.53% | 北方华创 | 涨 | +4.66% | 跟上 ✓ |
| 06-12 | 🔴泛林半导体隔夜上涨 12.66% | 中微公司 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🔴应用材料隔夜上涨 11.19% | 北方华创 | 涨 | +4.66% | 跟上 ✓ |
| 06-12 | 🔴特斯拉隔夜上涨 4.60% | 汇川技术 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🔴特斯拉隔夜上涨 4.60% | 埃斯顿 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🔴Vertiv隔夜上涨 6.02% | 科华数据 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🔴Vertiv隔夜上涨 6.02% | 英维克 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🔴超威半导体隔夜上涨 7.97% | 海光信息 | 涨 | -3.40% | 没跟上 |
| 06-12 | 🔴超威半导体隔夜上涨 7.97% | 寒武纪 | 涨 | +1.68% | 跟上 ✓ |
| 06-12 | 🔴戴尔隔夜上涨 5.85% | 浪潮信息 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🔴超微电脑隔夜上涨 9.22% | 浪潮信息 | 涨 | — | 未判定 |
| 06-12 | 🔴超微电脑隔夜上涨 9.22% | 工业富联 | 涨 | +0.88% | 没跟上 |
| 06-11 | 🟡英伟达隔夜下跌 3.73% | 寒武纪 | 跌 | -0.93% | 没跟上 |
| 06-11 | 🟡英伟达隔夜下跌 3.73% | 沪电股份 | 跌 | -2.83% | 跟上 ✓ |
| 06-11 | 🟡英伟达隔夜下跌 3.73% | 中际旭创 | 跌 | -2.01% | 跟上 ✓ |
| 06-11 | 🟡阿斯麦隔夜下跌 2.45% | 北方华创 | 跌 | +2.96% | 没跟上 |
| 06-11 | 🟡戴尔隔夜下跌 3.13% | 浪潮信息 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-11 | 🟡Vertiv隔夜下跌 2.95% | 英维克 | 跌 | — | 未判定 |
| 06-11 | 🟡Vertiv隔夜下跌 2.95% | 科华数据 | 跌 | — | 未判定 |
